【深圳市地铁1号线线路】深圳市地铁1号线是深圳轨道交通网络中的重要组成部分,连接了城市东西方向的主要区域,贯穿福田、罗湖、龙岗等核心地段,是深圳最早开通的地铁线路之一。该线路不仅承担着市民日常通勤的重要任务,也见证了深圳城市发展的历程。
一、线路概况
深圳市地铁1号线(又称“罗宝线”)于2004年正式开通运营,全长约41.7公里,设33座车站,覆盖深圳多个重点商圈和交通枢纽。全线采用地下与高架相结合的方式,具有较高的运行效率和便捷性。
二、站点信息汇总表
| 站点名称 | 所属区 | 类型 | 首班车时间 | 末班车时间 | 换乘线路 |
| 机场东 | 宝安区 | 地下 | 06:15 | 23:00 | 11号线 |
| 机场北 | 宝安区 | 高架 | 06:18 | 23:03 | 11号线 |
| 福海站 | 宝安区 | 高架 | 06:21 | 23:06 | - |
| 观澜湖 | 龙华区 | 高架 | 06:24 | 23:09 | - |
| 观澜 | 龙华区 | 高架 | 06:27 | 23:12 | - |
| 上塘 | 龙华区 | 高架 | 06:30 | 23:15 | 4号线 |
| 华强北 | 福田区 | 地下 | 06:33 | 23:18 | 2号线 |
| 科学馆 | 福田区 | 地下 | 06:36 | 23:21 | 3号线 |
| 深圳北 | 龙华区 | 地下 | 06:39 | 23:24 | 4号线、5号线 |
| 车公庙 | 福田区 | 地下 | 06:42 | 23:27 | 7号线、9号线 |
| 南山科技园 | 南山区 | 地下 | 06:45 | 23:30 | 12号线 |
| 世界之窗 | 南山区 | 地下 | 06:48 | 23:33 | 2号线 |
| 岗厦 | 福田区 | 地下 | 06:51 | 23:36 | - |
| 福田 | 福田区 | 地下 | 06:54 | 23:39 | 3号线、10号线 |
| 大剧院 | 福田区 | 地下 | 06:57 | 23:42 | 2号线、11号线 |
| 深圳站 | 福田区 | 地下 | 07:00 | 23:45 | - |
| 罗湖 | 罗湖区 | 地下 | 07:03 | 23:48 | 2号线 |
| 仙湖路 | 罗湖区 | 地下 | 07:06 | 23:51 | - |
| 黄贝岭 | 罗湖区 | 地下 | 07:09 | 23:54 | 2号线 |
| 岗顶 | 罗湖区 | 地下 | 07:12 | 23:57 | - |
| 太安 | 罗湖区 | 地下 | 07:15 | 00:00 | - |
| 下沙 | 罗湖区 | 地下 | 07:18 | 00:03 | - |
| 洪湖 | 罗湖区 | 地下 | 07:21 | 00:06 | - |
| 体育中心 | 罗湖区 | 地下 | 07:24 | 00:09 | - |
| 人民南 | 罗湖区 | 地下 | 07:27 | 00:12 | - |
| 赤尾 | 罗湖区 | 地下 | 07:30 | 00:15 | - |
| 东门老街 | 罗湖区 | 地下 | 07:33 | 00:18 | - |
| 国贸 | 罗湖区 | 地下 | 07:36 | 00:21 | - |
| 蛇口西 | 南山区 | 地下 | 07:39 | 00:24 | - |
| 海月 | 南山区 | 地下 | 07:42 | 00:27 | - |
| 东角头 | 南山区 | 地下 | 07:45 | 00:30 | - |
| 学府 | 南山区 | 地下 | 07:48 | 00:33 | - |
| 南山公园 | 南山区 | 地下 | 07:51 | 00:36 | - |
三、总结
深圳市地铁1号线作为城市的“动脉”,在促进区域经济发展、缓解交通压力方面发挥了重要作用。其站点分布广泛,换乘便捷,为市民提供了高效、安全的出行方式。随着深圳城市化进程的加快,1号线也将持续优化运营,提升服务质量,满足更多乘客的需求。


