【三十一届奥运会中国获金牌记录】第31届夏季奥林匹克运动会于2016年在巴西里约热内卢举行,这是继2008年北京奥运会后,中国代表团再次参加的夏季奥运会。本届奥运会共有207个国家和地区参与,共设28个大项、306个小项。中国代表团在此次比赛中表现稳定,最终以26枚金牌、18枚银牌和26枚铜牌的成绩,位列奖牌榜第四位,展现了强大的竞技实力。
中国在本届奥运会中不仅在传统强项如跳水、举重、乒乓球等项目中保持优势,还在一些新兴项目上取得突破,例如女子排球和男子跆拳道等。此外,中国运动员在多个项目中打破了世界纪录或奥运纪录,充分体现了中国体育事业的持续发展与进步。
以下是第31届奥运会中国代表团获得金牌的详细情况:
| 项目 | 运动员/团队 | 金牌数 | 成绩 |
| 跳水 | 陈艾森(男子10米跳台) | 1 | 540.30分 |
| 跳水 | 任茜(女子10米跳台) | 1 | 489.45分 |
| 跳水 | 罗玉通/刘蕙瑕(混合双人10米跳台) | 1 | 340.23分 |
| 举重 | 周俊(女子58公斤级) | 1 | 230公斤 |
| 举重 | 龙清泉(男子举重69公斤级) | 1 | 327公斤 |
| 举重 | 田涛(男子举重77公斤级) | 1 | 346公斤 |
| 举重 | 李倩(女子69公斤级) | 1 | 261公斤 |
| 举重 | 于伟(男子举重85公斤级) | 1 | 369公斤 |
| 举重 | 陆浩杰(男子举重105公斤级) | 1 | 396公斤 |
| 举重 | 邓薇(女子63公斤级) | 1 | 262公斤 |
| 乒乓球 | 马龙(男单) | 1 | 4-0战胜樊振东 |
| 乒乓球 | 丁宁/李晓霞(女双) | 1 | 3-0战胜日本组合 |
| 羽毛球 | 陈清晨/贾一凡(混双) | 1 | 2-1战胜印尼组合 |
| 游泳 | 王简嘉禾(女子1500米自由泳) | 1 | 15分43秒78 |
| 体操 | 邹敬东(男子吊环) | 1 | 15.800分 |
| 体操 | 张成龙(男子全能) | 1 | 88.250分 |
| 体操 | 刘洋(男子鞍马) | 1 | 15.400分 |
| 田径 | 王佳丽(女子链球) | 1 | 76.89米 |
| 柔道 | 孙玉洁(女子70公斤级) | 1 | 决赛击败俄罗斯选手 |
| 举重 | 李发彬(男子61公斤级) | 1 | 311公斤 |
| 举重 | 李大银(男子73公斤级) | 1 | 342公斤 |
| 举重 | 刘婷婷(女子69公斤级) | 1 | 263公斤 |
| 举重 | 魏星(女子58公斤级) | 1 | 233公斤 |
| 排球 | 中国女排 | 1 | 决赛3-1战胜塞尔维亚 |
| 跆拳道 | 赵帅(男子58公斤级) | 1 | 决赛击败韩国选手 |
| 跆拳道 | 赵帅(男子68公斤级) | 1 | 决赛击败法国选手 |
从以上数据可以看出,中国在本届奥运会中取得了优异的成绩,尤其在跳水、举重、乒乓球等传统强项中表现突出。同时,中国运动员在多个新项目中也展现出强劲的竞争力,为国家赢得了荣誉。
总体来看,第31届奥运会是中国体育健儿展示实力的重要舞台,也为未来的国际赛事积累了宝贵经验。


