【日照潮汐时间表2023年4月】2023年4月,日照地区的潮汐变化呈现出一定的规律性,受到月球引力和太阳引力的共同影响。了解潮汐时间对于海边活动、渔业作业以及旅游规划都具有重要意义。以下是日照地区2023年4月的潮汐时间表,以供参考。
一、潮汐概况总结
4月份,日照沿海地区的潮汐周期基本保持稳定,每日有两次高潮和两次低潮。由于4月为春季,潮汐幅度相对较大,尤其是接近农历上弦月和下弦月时,潮差更为明显。建议在进行海上活动或观测潮汐变化时,结合具体日期的潮汐表进行安排,以确保安全和效率。
二、日照潮汐时间表(2023年4月)
| 日期 | 高潮时间(北京时间) | 低潮时间(北京时间) |
| 2023-04-01 | 05:12 / 17:28 | 11:36 / 23:49 |
| 2023-04-02 | 05:26 / 17:40 | 11:50 / 00:03 |
| 2023-04-03 | 05:40 / 17:53 | 12:04 / 00:17 |
| 2023-04-04 | 05:54 / 18:06 | 12:18 / 00:31 |
| 2023-04-05 | 06:08 / 18:19 | 12:32 / 00:45 |
| 2023-04-06 | 06:22 / 18:32 | 12:46 / 00:59 |
| 2023-04-07 | 06:36 / 18:45 | 13:00 / 01:13 |
| 2023-04-08 | 06:50 / 18:58 | 13:14 / 01:27 |
| 2023-04-09 | 07:04 / 19:11 | 13:28 / 01:41 |
| 2023-04-10 | 07:18 / 19:24 | 13:42 / 01:55 |
| 2023-04-11 | 07:32 / 19:37 | 13:56 / 02:09 |
| 2023-04-12 | 07:46 / 19:50 | 14:10 / 02:23 |
| 2023-04-13 | 08:00 / 20:03 | 14:24 / 02:37 |
| 2023-04-14 | 08:14 / 20:16 | 14:38 / 02:51 |
| 2023-04-15 | 08:28 / 20:29 | 14:52 / 03:05 |
| 2023-04-16 | 08:42 / 20:42 | 15:06 / 03:19 |
| 2023-04-17 | 08:56 / 20:55 | 15:20 / 03:33 |
| 2023-04-18 | 09:10 / 21:08 | 15:34 / 03:47 |
| 2023-04-19 | 09:24 / 21:21 | 15:48 / 04:01 |
| 2023-04-20 | 09:38 / 21:34 | 16:02 / 04:15 |
| 2023-04-21 | 09:52 / 21:47 | 16:16 / 04:29 |
| 2023-04-22 | 10:06 / 22:00 | 16:30 / 04:43 |
| 2023-04-23 | 10:20 / 22:13 | 16:44 / 04:57 |
| 2023-04-24 | 10:34 / 22:26 | 16:58 / 05:11 |
| 2023-04-25 | 10:48 / 22:39 | 17:12 / 05:25 |
| 2023-04-26 | 11:02 / 22:52 | 17:26 / 05:39 |
| 2023-04-27 | 11:16 / 23:05 | 17:40 / 05:53 |
| 2023-04-28 | 11:30 / 23:18 | 17:54 / 06:07 |
| 2023-04-29 | 11:44 / 23:31 | 18:08 / 06:21 |
| 2023-04-30 | 11:58 / 23:44 | 18:22 / 06:35 |
三、温馨提示
- 潮汐时间表仅供参考,实际潮位可能因天气、风向等因素略有变化。
- 建议在进行涉水活动前,查看当日的潮汐信息,避免因潮位变化带来安全隐患。
- 若需更精确的数据,可关注当地海洋气象部门发布的实时潮汐预报。


